Informe ESG 2023
Gráfico Descripciones accesibles
Acerca de la página
En las siguientes figuras, los datos de ambos impactos se califican sobre 12, siendo 12 el más alto y 0 el más bajo.
Figura 2.1
Derechos y bienestar en el trabajo
| Categoría | Impacto en la cadena de valor | Impacto operativo |
|---|---|---|
| Condiciones de trabajo seguras y saludables | 6 | 10 |
| Cultura respetuosa e integradora en el lugar de trabajo | 7 | 6 |
| Respeto de los derechos y protecciones de los grupos | 7 | 6 |
| Diseño saludable e integrador del lugar de trabajo | 6 | 6 |
| Buena salud y bienestar | 8 | 6 |
| Dignidad e integridad humanas | 6 | 8 |
| Trabajo/ingresos decentes y equilibrio entre vida laboral y personal | 5 | 6 |
| Derecho de sindicación | 3 | 6 |
| Apoyo familiar | 8 | 6 |
Figura 2.2
Derechos y resiliencia en las comunidades
| Categoría | Impacto en la cadena de valor | Impacto operativo |
|---|---|---|
| Seguridad pública y servicios de emergencia | 8 | 8 |
| Comunidad respetuosa e integradora | 7 | 5 |
| Espacios sanos y naturales | 8 | 5 |
| Diseño saludable e integrador del lugar de trabajo | 6 | 3 |
| Alimentación | 8 | 5 |
| Buena salud y bienestar | 7 | 8 |
| Resiliencia económica local y trabajo local digno | 7 | 5 |
| Conexiones sociales y culturales y compromiso civil | 8 | 3 |
| Formación, conocimientos y aptitudes | 6 | 3 |
| Agua, saneamiento y gestión de residuos | 8 | 4 |
| Vivienda y suelo | 10 | 7 |
| Energía | 3 | 3 |
| Banca, crédito y seguros inclusivos | 4 | 3 |
| Servicios de información, innovación y telecomunicaciones | 4 | 3 |
| Transporte y movilidad | 8 | 7 |
Figura 2.3
Gobernanza y ética
| Categoría | Impacto en la cadena de valor | Impacto operativo |
|---|---|---|
| Respeto del Estado de Derecho | 8 | 8 |
| Respeto de los conocimientos tradicionales y comunitarios | 8 | 8 |
| Capacitación | 6 | 7 |
| Prácticas comerciales, ética y derechos de los consumidores | 5 | 7 |
| Impuestos justos y reparto de beneficios | 9 | 6 |
| Mecanismos de reclamación accesibles y transparentes | 8 | 6 |
| Resolución justa y equitativa de litigios | 6 | 6 |
| Responsabilidad, transparencia y divulgación | 6 | 6 |
| Lucha contra la corrupción y el soborno | 7 | 6 |
| Ciberseguridad y protección de datos | 6 | 6 |
| Disparidad patrimonial y exceso de remuneración | 6 | 6 |
Figura 2.4
Materiales y residuos
| Categoría | Impacto en la cadena de valor | Impacto operativo |
|---|---|---|
| Gestión de materiales y recursos | 6 | 4 |
| Residuos de procesos y otros desechos | 9 | 5 |
| Gestión de productos | 3 | 3 |
| Residuos de envases | 3 | 3 |
Figura 2.5
Ecosistemas
| Categoría | Impacto en la cadena de valor | Impacto operativo |
|---|---|---|
| Biodiversidad | 8 | 3 |
| Gestión de recursos naturales | 6 | 4 |
| Especies invasoras | 6 | 4 |
| Uso del suelo y rehabilitación de renuncias | 5 | 3 |
| Rehabilitación | 8 | 3 |
| Espacios protegidos | 5 | 3 |
Figura 2.6
Agua (marina y dulce)
| Categoría | Impacto en la cadena de valor | Impacto operativo |
|---|---|---|
| Cantidad de agua | 9 | 3 |
| Calidad del agua | 10 | 3 |
| Gobernanza del agua | 5 | 3 |
Figura 2.7
Contaminantes
| Categoría | Impacto en la cadena de valor | Impacto operativo |
|---|---|---|
| Nitrógeno y fósforo | 7 | 5 |
| Productos químicos peligrosos | 8 | 7 |
| Partículas | 6 | 7 |
| Contaminantes gaseosos de la calidad del aire | 4 | 3 |
| Metales | 8 | 4 |
| Radiación | 3 | 3 |
| Contaminación acústica | 5 | 6 |
| Contaminación lumínica | 5 | 3 |
Figura 2.8
Clima
| Categoría | Impacto en la cadena de valor | Impacto operativo |
|---|---|---|
| Toma de decisiones basada en escenarios climáticos | 8 | 4 |
| Mitigación del cambio climático | 8 | 6 |
| Adaptación al clima y preparación ante los riesgos | 7 | 6 |
| Desarrollo de energías renovables | 4 | 4 |
Nuestra gente
Figuras 3.1 a 3.7
Tema: Identidad de género
Datos: Hombre 75%, Mujer 20%, Prefiero no decirlo 4%, Transgénero 0%.
Asunto: Orientación sexual
Datos: Heterosexual 84%, Prefiero no decirlo 14%, Gay / Lesbiana / Bisexual / Queer / Pansexual / Asexual / Dos espíritus / Otros 3%.
Asunto: Indigenismo
Datos: No indígena 79%, Indígena 14%, Prefiero no decirlo 7%.
Asunto: Raza
Datos: Blanco 78%, Prefiero no decirlo 8%, Identidad racial no mencionada 3%, Mestizo 3%, Negro 2%, Asiático oriental 2%, Latinoamericano/Hispano 1%, Sudasiático 1%, Asiático occidental 1%, Sudeste asiático 1%.
Asunto: Primera lengua
Datos: Inglés 64%, francés 26%, otro idioma 7%, prefiero no decirlo 3%.
Tema: Lengua principal
Datos: Inglés 74%, francés 17%, otro idioma 6%, prefiero no decirlo 3%.
Asunto: Personas con discapacidad
Datos: Viven actualmente sin discapacidad 87%, Viven actualmente con discapacidad 7%, Prefieren no decirlo 7%.
Fin de los gráficos en la página Acerca de.
Medio ambiente Página
Figura 5.1
Consumo de energía (todos los valores numéricos en Gigajulios) (tres gráficos de donuts)
En este gráfico se detalla la distribución de las fuentes de energía de las 3 minas y se indica qué porcentaje representa cada fuente en el consumo total de energía de la mina.
Young-Davidson:
- Electricidad comprada - 71,70% (960.748)
- Gas natural comprimido - 16,54% (221.612)
- Gasóleo de petróleo (transporte) - 10,46% (140.100)
- Nafta - 0,47% (6.344) Biodiésel 0,63% (8.488)
- Gasolina - 0,16% (2.124)
- Gasóleo de petróleo (electricidad generada) - 0,04% (475)
- Gas propano - 0% (0)
Oro de la isla
- Electricidad comprada - 51,98% (334.179)
- Gasóleo de petróleo (transporte) - 32,88% (211.308)
- Gas propano - 11,20% (72.011)
- Gasolina - 2,24% (14.406)
- Biodiésel - 1,59% (10.201)
- Gasóleo de petróleo (electricidad generada) - 0,11% (717)
- Nafta - 0% (0)
- Gas natural comprimido - 0% (0)
Mulatos
- Gasóleo de petróleo (transporte) - 82,30% (1.371.583)
- Gasóleo de petróleo (electricidad generada) - 11,55% (192.593)
- Gas propano - 4,54% (75.643)
- Gasolina - 1,56% (26.053)
- Electricidad comprada - 0,05% (791)
- Biodiésel - 0% (0)
- Nafta - 0% (0)
- Gas natural comprimido - 0% (0)
Figura 5.2
Interacciones del agua en toda la empresa
| Categoría | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Retirada | 4,870.66 | 6,495.90 | 6,177.40 |
| Dado de alta | 1,797.88 | 3,050.64 | 3,282.20 |
| Tratada | 1,414.17 | 1,707.70 | 2,670.60 |
| Consumido | 3,072.68 | 3,445.30 | 2,895.20 |
| Reciclado/Reutilizado | 3,572.69 | 2,040.55 | 3,682.90 |
| Usado | 6,645.37 | 5,485.80 | 6,578.10 |
Figura 5.3
Agua consumida por tonelada de mineral tratado
| Página web | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Young-Davidson | 0.25 | 0.10 | 0.62 |
| Oro de la isla | 0.82 | -0.99 | -1.10 |
| Mulatos | 0.28 | 0.30 | 0.19 |
Figura 5.4
Generación de residuos en toda la empresa frente a reciclaje/reutilización de residuos (toneladas)
| Año | Total de residuos generados | Total de residuos reciclados/reutilizados |
|---|---|---|
| 2021 | 34,519,825 | 440,937 |
| 2022 | 35,513,435 | 1,689,826 |
| 2023 | 27,536,798 | 2,405,362 |
Página de residuos
Figura 6.4
Este gráfico describe la jerarquía de la información presentada sobre él.
Consulte la sección correspondiente para obtener más información.
Página sobre el cambio climático
Figura 7.1
Este cuadro resume la jerarquía de la información presentada antes y después de él.
Consulte la sección correspondiente para obtener más información.
Figura 7.2
Figura 7.2 - VAN incremental frente a potencial de reducción
Este gráfico presenta una comparación de barras apiladas de proyectos de reducción de gases de efecto invernadero en cuatro explotaciones mineras, ordenados de menor a mayor Valor Actual Neto (VAN) incremental por tonelada de dióxido de carbono equivalente (tCO₂e) reducida.
- Título: VAN incremental
- Eje Y: VAN por potencial de reducción (USD/tCO₂e)
- Eje X: Potencial de reducción (kt CO₂e)
- Leyenda:
- Dark Teal = Young-Davidson
- Naranja = Island Gold
- Azul claro = Lago Lynn
- Amarillo = Mulatos
Análisis de proyectos por VAN
Proyectos con VAN negativo (reducción costosa)
Los proyectos de la parte izquierda del gráfico tienen un VAN negativo, lo que significa que el coste de su aplicación supera el valor de la reducción de carbono conseguida.
| Proyecto | Emplazamiento(s) | VAN aprox. (USD/tCO₂e) |
|---|---|---|
| Ventilación a la carta (VOD) | Young-Davidson | -479 |
| Sustitución del propano por GNC | Young-Davidson | -241 |
| Palas hidráulicas eléctricas para minería | Young-Davidson | -114 |
| Taladros de producción EV | Oro de la isla | -83 |
| Unidad de recuperación de calor del aire de ventilación de la mina | Young-Davidson | -74 |
| Biodiésel (B50 todo el año) | Lago Lynn | -68 |
| Biodiésel | Lago Lynn | -39 |
| Horno eléctrico de inducción | Young-Davidson | -4 |
Break-even and Positive NPV Projects (Cost-Effective Abatement)
Los proyectos de la parte derecha del gráfico alcanzan el punto de equilibrio o tienen un VAN positivo, lo que indica un rendimiento financiero junto con la reducción de las emisiones de carbono.
| Proyecto | Emplazamiento(s) | VAN aprox. (USD/tCO₂e) |
|---|---|---|
| Contrato de compraventa de energía renovable (CCE) (0) | Varios sitios | 0 |
| Contrato de compraventa de energía renovable (CCE) (1-23) | Varios sitios | +1 a +23 |
| Pipe B20 Biodiesel durante el invierno | Young-Davidson | +18 |
Figura 7.3
Vía de reducción del 30% en Álamos
| Año | Reducciones de GEI (tCO₂e/año) | Objetivo del 30% (tCO₂e) | Emisiones resultantes (tCO₂e) | 1,5°C Objetivo (tCO₂e) | Emisiones BAU (tCO₂e) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 169,749 | 184,279 | 169,749 | 184,279 |
| 2022 | 0 | 164,091 | 183,229 | 162,620 | 183,229 |
| 2023 | 14,041 | 158,432 | 157,396 | 155,490 | 171,436 |
| 2024 | 14,041 | 152,774 | 134,180 | 148,361 | 148,221 |
| 2025 | 19,857 | 147,116 | 145,723 | 141,231 | 165,580 |
| 2026 | 19,857 | 141,458 | 131,912 | 134,102 | 151,768 |
| 2027 | 19,857 | 135,799 | 122,135 | 126,972 | 141,991 |
| 2028 | 9,249 | 130,141 | 117,497 | 119,843 | 126,746 |
| 2029 | 9,249 | 124,483 | 119,687 | 112,713 | 128,936 |
| 2030 | 9,249 | 118,824 | 115,165 | 105,584 | 124,414 |
Figura 7.4
Comparación anual de las emisiones combinadas de GEI de alcance 1 y 2 por centro
| Página web | 2022 (tCO₂e) | 2023 (tCO₂e) | % Variación |
|---|---|---|---|
| Young-Davidson | 31,724 | 29,640 | Disminución del 7 |
| Oro de la isla | 18,094 | 22,896 | Aumento del 27 |
| Mulatos | 128,604 | 110,515 | Disminución del 14 |
Figura 7.5
Reducción de la intensidad de las emisiones basada en la estrategia de reducción de GEI para 2023
| Año/Etiqueta | Emisiones (tCO₂e) |
|---|---|
| Base (media 2020/2021) | 170,000 |
| 2022 | 178,633 |
| 2023 | 163,051 |
| Objetivo (2030) | 119,000 |
Figura 7.6
Reducción de la intensidad de las emisiones basada en la estrategia de reducción de GEI para 2023
| Categoría | Intensidad de emisión (tCO₂e/oz Au) |
|---|---|
| Media a cielo abierto (ajustada) | 0.73 |
| Media subterránea (ajustada) | 0.49 |
| Media general | 0.83 |
| Álamos Año base | 0.38 |
| Álamos - 2030 con un objetivo del 30 | 0.17 |
Figura 7.7
Emisiones de GEI de Alcance 3 por centro
| Página web | % del total | Emisiones (tCO₂e) |
|---|---|---|
| Young-Davidson | 26% | 98,564 |
| Oro de la isla | 19% | 72,766 |
| Mulatos | 52% | 196,419 |
| Lago Lynn | 2% | 8,636 |
| Sede de Toronto | 1% | 2,575 |
| El Chanate | 0% | 0 |
Fin de los gráficos en la página sobre el cambio climático.